Ultimo Aggiornamento: 25/05/2005


 Tabella 2 - EQUIVALENZE FRA GRADI BAUME` B. S. E PESI SPECIFICI DEI LIQUIDI PIU' LEGGERI DELL'ACQUA


p. spec. ºBè p. spec. ºBè p. spec. ºBè p. spec.
10,00 1 29,00 0,8805 48,00 0,7865 67,00 0,7107
10,50 0,9964 29,50 0,8777 48,50 0,7843 67,50 0,7089
11,00 0,9929 30,00 0,875 49,00 0,7821 68,00 0,7071
11,50 0,9894 30,50 0,8723 49,50 0,7799 68,50 0,7053
12,00 0,9859 31,00 0,8696 50,00 0,7778 69,00 0,7035
12,50 0,9825 31,50 0,8669 50,50 0,7756 69,50 0,7018
13,00 0,979 32,00 0,8642 51,00 0,7735 70,00 0,7
13,50 0,9756 32,50 0,8615 51,50 0,7713 70,50 0,6983
14,00 0,9722 33,00 0,8589 52,00 0,7692 71,00 0,6965
14,50 0,9689 33,50 0,8563 52,50 0,7671 71,50 0,6948
15,00 0,9655 34,00 0,8537 53,00 0,765 72,00 0,6931
15,50 0,9622 34,50 0,8511 53,50 0,7629 72,50 0,6914
16,00 0,9589 35,00 0,8485 54,00 0,7609 73,00 0,6897
16,50 0,9556 35,50 0,8459 54,50 0,7588 73,50 0,688
17,00 0,9524 36,00 0,8434 55,00 0,7568 74,00 0,6863
17,50 0,9492 36,50 0,8408 55,50 0,7547 74,50 0,6846
18,00 0,9459 37,00 0,8383 56,00 0,7527 75,00 0,6829
18,50 0,9428 37,50 0,8358 56,50 0,7507 75,50 0,6813
19,00 0,9396 38,00 0,8333 57,00 0,7487 76,00 0,6796
19,50 0,9365 38,50 0,8309 57,50 0,7467 76,50 0,678
20,00 0,9333 39,00 0,8284 58,00 0,7447 77,00 0,6763
20,50 0,9302 39,50 0,826 58,50 0,7427 77,50 0,6747
21,00 0,9272 40,00 0,8235 59,00 0,7407 78,00 0,6731
21,50 0,9241 40,50 0,8211 59,50 0,7388 78,50 0,6715
22,00 0,9211 41,00 0,8187 60,00 0,7368 79,00 0,6699
22,50 0,918 41,50 0,8163 60,50 0,7349 79,50 0,6683
23,00 0,915 42,00 0,814 61,00 0,733 80,00 0,6667
23,50 0,9121 42,50 0,8116 61,50 0,7311 80,50 0,6651
24,00 0,9091 43,00 0,8092 62,00 0,7292 81,00 0,6635
24,50 0,9061 43,50 0,8069 62,50 0,7273 81,50 0,6619
25,00 0,9032 44,00 0,8046 63,00 0,7254 82,00 0,6604
25,50 0,9003 44,50 0,8023 63,50 0,7235 82,50 0,6588
26,00 0,8974 45,00 0,8 64,00 0,7216 83,00 0,6573
26,50 0,8946 45,50 0,7977 64,50 0,7198 83,50 0.6557
27,00 0,8917 46,00 0,7955 65,00 0,7179 84,00 0,6542
27,50 0,8889 46,50 0,7932 65,50 0,7161 84,50 0,6527
28,00 0,8861 47,00 0,791 66,00 0,7143 85,00 0,6512
28,50 0,8833 47,50 0,7887 66,50 0,7125 85,50 0,6497
 


PER CONOSCERSI MEGLIO


HOME
CHI  SIAMO

VETRINA STORICA
ISO 9001:2000 
INT'L HOME




IL NOSTRO CONTRIBUTO


TABELLE TECNICHE
APPROFONDIMENTI

IL  CATALOGO ON-LINE


CATALOGO
SETTORI
 

DOWNLOADS


OUR BUSTER (demo)

CALCOLO LEP (xls)

La Vittadini Strumentazione
é un'azienda certificata
ISO 9001-2000


CONTATTI DIRETTI

Direzione Commerciale

Offerte, Pubbliche Relazioni

Direzione Acquisti 


 

Vittadini Strumentazione
Piazza Repubblica, 32 - 20124 - Milano - Italia
Tel. +39-2-6671-2280 - Fax +39-2 -6671-2778
E-MAIL :
vittadini@vittadini.com

   


 Copyright © 2002 Vittadini Strumentazione. All rights reserved.