Ultimo Aggiornamento: 25/05/2005


Tabella 1 - Fattori di conversione


LUNGHEZZE
  cm m km in ft
cm 1 .01 .00001 .3937 .03281
m 100 1 .001 39.37 3.281
km 10000 1000 1 39400 3281
in 2.54 .0254 .0000254 1 .083333
ft 30.48 .3048 .000305 12 1
 
AREA
  cm² km² in² ft²
cm² 1 .0001 .0000000001 .155 .00108
10000 1 .000001 1550 10.76
km² 1E+10 1000000 1 1550000000 10800000
in² 6.452 .000645 .00000000645 1 0.0694
ft² 929 .09290 .0000000929 144 1
 
VOLUME
  cm³ l in³ ft³ ft oz pt qt gal
cm³ 1 .001 .061 .0000353 .03381 .0021 .00106 .00264
l 1000 1 61.02 .03532 33.81 2.113 1.057 .2642
in³ 16.39 .01639 1 .000579 .5541 .03463 .01732 .00433
ft³ 28316 28.32 1728 1 957.5 59.84 29.92 7.481
ft oz 29.57 .02957 1.805 .001 1 .0625 .03125 .0078
pt 473.2 .4732 28.88 .01671 16 1 .5 .125
qt 946.4 .9463 57.75 .03342 32 2 1 .25
gal 3785 3.785 231 .1337 128 8 4 1
 
PESO
  g kg oz lb
g 1 .001 .03527 .0022
kg 1000 1 35.27 2.205
oz 28.35 .02835 1 .0625
lb 453.6 .4536 16 1
 
PRESSIONE
  mm Hg in Hg in H2O ft H2O atm kg/cm³
mm Hg 1 .03937 .5353 .0446 .00132 .00136
in Hg 25.4 1 13.06 1.133 .03342 .03453
in H2O 1.868 .07355 1 .08333 .00246 .00254
ft H2O 22.42 .8826 12 1 .0295 .03048
atm 760 29.92 406.8 33.9 1 1.033
lb/in² 51.71 2.036 27.67 2.307 .06805 .07031
kg/cm³ 735.6 28.96 393.7 32.81 .9678 1
 
ENERGIA
  BTU cal joule Hp hr kw hr
BTU 1 252 1055 .000393 .000293
cal .00397 1 4.186 .00000156 .00000116
joule .000948 .2389 1 .000000373 .000000278
Hp hr 2545 641340 2684975 1 .7457
kw hr 3413 860076 3600715 1.341 1


PER CONOSCERSI MEGLIO


HOME
CHI  SIAMO

VETRINA STORICA
ISO 9001:2000 
INT'L HOME




IL NOSTRO CONTRIBUTO


TABELLE TECNICHE
APPROFONDIMENTII

IL  CATALOGO ON-LINE


CATALOGO
SETTORI
 

DOWNLOADS


OUR BUSTER (demo)

CALCOLO LEP (xls)

La Vittadini Strumentazione
é un'azienda certificata
ISO 9001-2000


CONTATTI DIRETTI

Direzione Commerciale

Offerte, Pubbliche Relazioni

Direzione Acquisti 


 

Vittadini Strumentazione
Piazza Repubblica, 32 - 20124 - Milano - Italia
Tel. +39-2-6671-2280 - Fax +39-2 -6671-2778
E-MAIL :
vittadini@vittadini.com

   


 Copyright © 2002 Vittadini Strumentazione. All rights reserved.